Revision History
| Revision | Timestamp | Author | Entity | Log Message |
|---|---|---|---|---|
| f46 ... | December 13, 2024, 10:49 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga kesehatan masyarakat Dinkes | REST API: Update object jumlah-tenaga-kesehatan-masyarakat-menurut-fasilitas-kesehatan |
| 336 ... | December 13, 2024, 10:47 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga kesehatan masyarakat Dinkes | |
| 717 ... | December 13, 2024, 10:45 (WIB) | dinkes | Status gizi anak balita | REST API: Update object status-gizi-anak-balita-menurut-kecamatan-dan-puskesmas |
| d63 ... | December 13, 2024, 10:45 (WIB) | dinkes | Status gizi anak balita Dinkes | REST API: Update object status-gizi-anak-balita-menurut-kecamatan-dan-puskesmas |
| fca ... | December 13, 2024, 10:43 (WIB) | dinkes | Status gizi anak balita Dinkes | |
| 2f0 ... | December 13, 2024, 10:36 (WIB) | dinkes | Jumlah posyandu aktif | REST API: Update object jumlah-posyandu-aktif |
| 72d ... | December 13, 2024, 10:36 (WIB) | dinkes | Jumlah posyandu aktif Dinkes | REST API: Update object jumlah-posyandu-aktif |
| 6cb ... | December 13, 2024, 10:35 (WIB) | dinkes | Jumlah posyandu aktif Dinkes | |
| b41 ... | December 13, 2024, 10:32 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga medis | REST API: Update object jumlah-tenaga-medis-menurut-fasilitas-kesehatan |
| 462 ... | December 13, 2024, 10:32 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga medis | REST API: Update object jumlah-tenaga-medis-menurut-fasilitas-kesehatan |
| 011 ... | December 13, 2024, 10:31 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga medis Dinkes | |
| 675 ... | December 13, 2024, 10:13 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga kesehatan lingkungan | REST API: Update object jumlah-tenaga-kesehatan-lingkungan |
| dc5 ... | December 13, 2024, 10:13 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga kesehatan lingkungan | REST API: Update object jumlah-tenaga-kesehatan-lingkungan |
| cfa ... | December 13, 2024, 10:12 (WIB) | dinkes | Jumlah tenaga kesehatan lingkungan Dinkes | |
| c25 ... | December 13, 2024, 10:06 (WIB) | dinkes | jumlah falitas pelayanan kesehatan | REST API: Update object jumlah-falitas-pelayanan-kesehatan |
| 234 ... | December 13, 2024, 10:06 (WIB) | dinkes | jumlah falitas pelayanan kesehatan Dinkes | REST API: Update object jumlah-falitas-pelayanan-kesehatan |
| 67f ... | December 13, 2024, 10:00 (WIB) | dinkes | jumlah falitas pelayanan kesehatan Dinkes | |
| a52 ... | December 13, 2024, 09:37 (WIB) | dinkes | Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan Dinkes | |
| 517 ... | December 12, 2024, 15:58 (WIB) | Level Maturitas SPIP Terintegrasi | REST API: Update object level-maturitas-spip-terintegrasi | |
| 2c5 ... | December 12, 2024, 15:58 (WIB) |
