Total number of Datasets
Date | Total datasets |
---|---|
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Dataset Revisions per Week
Date | All dataset revisions | New datasets |
---|---|---|
3 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
Top Rated Datasets
No ratings
Most Edited Datasets
Dataset | Number of edits |
---|---|
Jumlah Sekolah di Bireuen | 3 |
Largest Groups
Group | Number of datasets |
---|---|
Disdikbud | 1 |
Pendidikan | 1 |
Users Creating Most Datasets
User | Number of Datasets |
---|---|
1 |