Lokasi Juru Parkir di Kabupaten Bireuen
Dataset ini menyajikan data lokasi juru parkir di Kabupaten Bireuen pada tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun menyatakan waktu terjadinya data diperoleh |
lokasi_parkir | text | Lokasi Parkir | Lokasi parkir menyatakan tempat dilakukan penjagaan parkir |
titik_lokasi_juru_parkir | text | Titik Lokasi Juru Parkir | Titik lokasi juru parkir menyatakan posisi yang dilakukan penjagaan oleh juru parkir |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 16, 2024 |
Created | May 16, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0f98a477-b51a-4311-9813-36dc17d3d62c |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c8f7510f-935f-418e-8b0b-6a7f085a34c9 |
revision id | 25be5938-890d-4a1c-8e44-f62b2fe5ad27 |
size | 11.8 KiB |
state | active |
url type | upload |