Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Dinas Kesehatan |
Last Updated | June 27, 2024, 21:20 (WIB) |
Created | June 27, 2024, 21:05 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Author | Dinas Kesehatan |
Last Updated | June 27, 2024, 21:20 (WIB) |
Created | June 27, 2024, 21:05 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).