Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
Data ini menyajikan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Bireuen tahun 2025 menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 2 | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 3 | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 4 | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 5 | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 6 | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 7 | text | Tahun | |
| 8 | numeric | ||
| 9 | text | ||
| 10 | numeric | ||
| 11 | text | ||
| 12 | numeric | ||
| 13 | text | ||
| 14 | numeric | ||
| 15 | text | ||
| 16 | numeric | ||
| 17 | text | ||
| 18 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2026 |
| Metadata last updated | June 4, 2026 |
| Created | June 4, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 04dcd7e2-0562-4b73-b8a9-893ac669cab3 |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 127ced55-cdc7-4f95-a0c0-90f14bb61a5b |
| revision id | 2e5a2846-4657-4255-b43c-1b61d62fc77c |
| size | 3.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
