panjang jalan menurut kondisi di kabupaten ...
panjang jalan menurut kondisi di kabupaten bireuen tahun 2020 - 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| kategori_kondisi_jalan | text | Kategori Kondisi Jalan | Kategori Kondisi Jalan di Kabupaten Bireuen Tahun 2020 -2023 |
| panjang_jalan | numeric | Satuan | Satuan Km |
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b1382850-3f1c-4c0c-81d1-8906a9d4d7bc |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 498cad03-c6ea-475e-b464-2ee9d40eef97 |
| revision id | c38b99e8-0982-41d2-b5c1-556cb94a8281 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
