Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan ...
anjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah Pusat provinsi dan Kabupaten di Kabupaten Bireuen 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| kategori_jalan_kewenangan_di_kabuapten_bireuen | text | Kategori Jalan Kewenangan Di Kabuapten Bireuen | Kategori Jalan Kewenangan Di Kabuapten Bireuen |
| panjang_jalan | numeric | Panjang Jalan | Panjang jalan |
| satuan | text | Satuan | Satuan KM |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4cb4b7fe-708f-4d05-b5f1-447ca8d495ba |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8d49f10e-f006-43a3-aeb5-10605613b27e |
| revision id | fa15bfe0-654c-4656-84f6-f5f731f90aa4 |
| size | 850 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
