panjang jalan menurut jenis permukaan di ...
Dataset ini Menyajikan Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan jalan di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| kategori_jenis_permukaan_jalan | text | Kategori Jenis Permukaan Jalan | Kategori Jenis Permukaan Jalan |
| panjang_jalan | numeric | Panjang Jalan | Panjang Jalan |
| satuan | text | Satuan | Satuan Km |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c2535a16-829d-4b1a-8cdd-1691f5b4b500 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 07670df8-2980-4a12-8732-68fda9a91bf8 |
| revision id | b20b1849-177d-4dff-b7e2-fefb869780a2 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
