Pelayanan Kesehatan Penderita Tuberkulosis.csv
Data ini menyajikan data Penderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan di kabupaten bireuen tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | text | Kemendagri Kode Provinsi | |
| 2 | text | Kemendagri Nama Provinsi | |
| 3 | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | |
| 4 | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | |
| 5 | text | Kemendagri Kode Kecamatan | |
| 6 | text | Kemendagri Nama Kecamatan | |
| 7 | text | ||
| 8 | text | ||
| 9 | text | ||
| 10 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2026 |
| Metadata last updated | June 4, 2026 |
| Created | June 4, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bfa76e45-84bb-40b4-9772-427dc658c1eb |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8bf9e954-1b24-4c89-a015-106180fc77ac |
| revision id | a4ef5a41-8a32-44bf-bcb1-5371076e09c9 |
| size | 2.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
