jumlah tenaga kesehatan lingkungan
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah tenaga kesehatan lingkungan menurut fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Field | text | ||
| Value | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 021222fb-16c2-4f4d-a666-0feecd8682a9 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 34ff8dc8-972b-4aff-9f35-3742cb966e57 |
| revision id | 5b45df0f-afac-4367-aba0-ca845d67c94b |
| size | 5.2 KiB |
| state | active |
