Jumlah Siswa yang menggunakan Bus Sekolah per ...
Data Source ini menyatakan Jumlah Siswa yang menggunakan Bus Sekolah per Trayek per Bulan di Kabupaten Bireuen dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
tahun | text | Tahun | Tahun menyatakan waktu terjadinya data diperoleh |
bulan | text | Bulan | Bulan menyatakan data siswa yang direkap dalam bulan Januari-Desember |
rute_trayek | text | Rute Trayek | Rute trayek menyatakan jurusan bus sekolah melakukan perjalanan setiap harinya |
jumlah_siswa_pengguna_perbulan | numeric | Jumlah Siswa Pengguna Perbulan | Jumlah siswa pengguna pertahun menyatakan total jumlah siswa yang menggunakan bus sekolah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah siswa total yang menggunakan bus sekolah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 16fbaa7e-85c9-41d6-b9c5-8b80684eeec0 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5753684d-571b-4954-af36-66532dff24ff |
position | 1 |
revision id | 3f7df396-43bc-498f-a4e6-0d9015d6602b |
size | 20.8 KiB |
state | active |
url type | upload |