jumlah anggaran SPM.xlsx
Jumlah Anggaran Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun_anggaran | numeric | jumlah anggaran | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
jumlah_anggaran | text | tahun | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019 |
satuan | text | rupiah | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2024 |
Metadata last updated | June 3, 2024 |
Created | June 3, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 36a2b20a-b212-4f6c-9c35-6d5997cd6e7f |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 8ed926dd-efc7-45e1-8065-3925977144bf |
revision id | 82abb911-4d47-4054-85b9-345b631f2627 |
size | 314 bytes |
state | active |
url type | upload |