DATA LUAS WILAYAH KECAMATAN PEUDADA TAHUN 2020 ...
Dataset ini menerangkan tentang luas wilayah Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen Tahun 2020 - 2024. Data ini mencakup rincian setiap Gampong dalam Kecamatan Peudada dalam kilometer persegi, serta perbandingan proporsi luas antar gampong. Informasi ini sangat berguna untuk analisis perencanaan pembangunan, pembagian alokasi anggaran, dan pengelolaan sumber daya. Selain itu, dataset ini dapat digunakan untuk memetakan kepadatan penduduk, kebutuhan infrastruktur, dan pelayanan publik. Penggunaan data ini membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan efektif sesuai dengan kondisi geografis masing-masing Gampong dalam Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | tahun | tahun data tersebut dibuat |
jumlah | text | Luas Daerah | data luas daerah yang diukur |
satuan | text | satuan | luas daerah yang diukur dalam satuan KM2 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 4, 2024 |
Metadata last updated | December 4, 2024 |
Created | December 4, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 880b6a35-ee3f-447c-856a-b916c1ea4930 |
last modified | 2 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4dc9117e-7440-467f-8ec5-67eef4993fc7 |
revision id | 9ffdb134-1c9a-4a61-afa4-e13f9a1b7032 |
size | 23.1 KiB |
state | active |
url type | upload |