Acuan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut ...
Data ini menyajikan Acuan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Kabupaten Bireuen Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 2 | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 3 | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 4 | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 5 | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 6 | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| 7 | text | ||
| 8 | text | ||
| 9 | text | ||
| 10 | text | ||
| 11 | text | ||
| 12 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2026 |
| Metadata last updated | June 4, 2026 |
| Created | June 4, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 1 day ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4a6e5567-c414-4188-ab02-aca570f18c74 |
| last modified | 1 day ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 6abb2cc4-c887-4163-a3ff-4c5b5b11ab57 |
| revision id | 2dcffc92-8710-4d8f-80ad-9c7bad7a6288 |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
