Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen
Data Ini menjelaskan Presentase Angka Kemiskinan Bireuen Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri NAma KAbupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| angka_kemiskinan | numeric | Angka Kemiskinan | Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen Tahun 2023 |
| satuan | text | Satuan | Satuan Dalam bentuk Persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1dbb3872-4799-4f76-8c7a-0db7a07689fd |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f95b086c-df5c-4bf0-a194-68c1327cbf93 |
| revision id | b13b5c15-c2a5-4e89-837d-da26375d6bbf |
| size | 188 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
