panjang jembatan menurut kondisi di kabupaten ...
Dataset ini menyajikan Panjang Jembatan Menurut Kondisi di Kabupaten Bireuen Tahun 2019 -2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | text | Tahun | Tahun |
| kategori_kondisi_jembatan | text | Kategori Kondisi Jembatan | Kategori Kondisi Jembatan |
| panjang_jembatan | numeric | Panjang Jembatan | Panjang Jembatan |
| satuan | text | Satuan | Satuan Km |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0dfdef55-76d7-4d9c-8c63-af23fe6e87c7 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 96c5280c-9e04-4d7f-9538-230661e36751 |
| revision id | f96333cf-2217-4f65-b75c-7fe242a8f93e |
| size | 966 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
