Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten ...
Dataset ini menyajikan Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun |
| kategori_nama_daerah_irigasi | text | Kategori Nama Daerah Irigasi | Nama Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Bireuen |
| luas_irigasi | numeric | Luas Irigasi | Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten Bireuen |
| satuan | text | Satuan | Satuan Hektar (Ha) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aadb8114-3230-4551-bfe5-c219b13626c3 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 0b38e038-1e19-40ac-ac0b-a3eb8666eaa3 |
| revision id | c57ff138-e806-4d5a-9753-74b281bc0e1f |
| size | 4.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
