jumlah tenaga medis menurut fasilitas kesehatan
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah tenaga medis menurut fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen tahun 2023/2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| fasilitas_kesehatan | text | ||
| tenaga_medis | text | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah_tenaga_medis | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 57b7f69f-3606-4957-a041-b13b9c0c89f9 |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 70af2ed9-66c2-403d-bfcb-3932da2f5da5 |
| revision id | f7d5e72d-62b0-4dc5-ac40-f84a0416d1f5 |
| size | 16.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
