jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan
Dataset jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan menurut fasilitas kesehatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| fasilitas_kesehatan | text | ||
| tenaga_medis | text | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah_tenaga_medis | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2024 |
| Metadata last updated | December 20, 2024 |
| Created | December 20, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 10 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 501f5a47-8912-41bb-bedf-89f12edd74cd |
| last modified | 10 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5b8d71a1-91fc-4e37-a86d-87a03952b7b3 |
| revision id | 2af62788-48b0-417f-8991-4e40ac73606d |
| size | 6.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
