Jumlah Rumah Makan
Dataset Jumlah Rumah Makan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bireuen, dalam periode 2020-2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Data Tahun 2020 - 2024 |
| jumlah_rumah_makan | text | Jumlah Rumah Makan | Menyatakan Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Bireuen |
| satuan | text | Unit | Menyatakan Jumlah Unit Rumah Makan di Kabupaten Bireuen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 17, 2024 |
| Metadata last updated | December 2, 2024 |
| Created | December 2, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 12 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 658adb8d-ca80-4f7b-ae1f-721238d09110 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 51c006e2-6887-49ea-805e-f3ea3d362c7b |
| revision id | 3f284b3d-850f-48fd-b30b-f2f76116d23b |
| size | 5.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
