09. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar BPJS ...
Data source ini menyajikan data jumlah tenaga kerja yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan menurut pekerja/badan usaha tahun/periode 2019-2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_pemberi_kerja/badan_usaha | numeric | ||
| jumlah_tenaga_kerja | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bf385033-9787-4141-98c2-01316006cab6 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a84b99e6-da80-49a6-9322-ce94f3f7ac53 |
| revision id | 4e20fd2b-b52f-448e-892c-dff1d2162fb9 |
| size | 401 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
