Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di ...
data menyajikan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Peusangan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | |
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | |
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | |
| tahun | text | tahun | |
| jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | data klasifikasi jenis kelamin |
| jumlah_penduduk | text | Jumlah penduduk | data jumlah penduduk |
| satuan | text | satuan | data satuan jumlah penduduk |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 10, 2024 |
| Metadata last updated | December 10, 2024 |
| Created | December 10, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2fedaa6d-d34b-441c-8fbd-968efae03bd5 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 003d8604-f56b-40a9-9e05-46105414d9dd |
| revision id | dc87ee1c-10aa-431c-8e23-3fd38b92a868 |
| size | 14.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
