Jumlah Penyandang Cacat Tubuh di Kabupaten Bireuen
Data source ini menyajikan Jumlah Penyandang Cacat Tubuh di Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | text | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| tahun | text | ||
| cacat_tubuh | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c81c22af-e4dd-448a-8d69-0e261de40876 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4b40bc54-bfd4-4f01-b787-f477f4242810 |
| position | 2 |
| revision id | 929bc0e2-50b8-4a18-afce-8b99d857b723 |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
