Jumlah Nelayan
Dataset menjelaskan tentang Jumlah Nelayan menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023 dengan satuan jiwa
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun pengumpulan data. |
| klasifikasi_nelayan | text | Klasifikasi Nelayan berdasarkan Pekerjaan | Menyatakan Klasifikasi Nelayan berdasarkan Pekerjaan. |
| jumlah_nelayan | numeric | Jumlah Nelayan | Menyatakan jumlah nelayan menurut kecamatan di Kabupaten Bireuen. |
| satuan | text | Orang | Menyatakan satuan dari jumlah nelayan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 2, 2025 |
| Metadata last updated | December 3, 2024 |
| Created | December 3, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2e6b1e84-b448-4b0c-87c8-a42bdf0e7a75 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5df7daee-b3ef-40fc-a90b-18a340ce30c6 |
| revision id | 115f8e46-ae9f-4bcc-a4da-c7b5c8074cc1 |
| size | 781 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
