Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan Bencana ...
Jumlah Korban Manusia yang Diakibatkan Bencana Alam Letusan Gunung Berapi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023.csv
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2024 |
| Metadata last updated | April 22, 2024 |
| Created | April 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f9fbd358-ddb8-4d1b-be98-42b06d5f5e17 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bb6cd681-a3ea-45a9-9376-f9a0c888ab4f |
| revision id | 6227aafc-ae03-47b7-94a9-7c731269fb9e |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
