jumlah korban bencana alam dan sosial yang ...
Dataset ini menyajikan jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| jumlah_kejadian | numeric | ||
| tahun | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2024 |
| Metadata last updated | June 3, 2024 |
| Created | June 3, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 47704db6-df50-4eaf-bf6f-c4846a4f9145 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d3297f14-8b67-4517-90cc-9b6a1e97da7c |
| revision id | d94f5adf-0240-4200-b89c-cb8f6b38c1ba |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
