Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan ...
Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 22, 2024 |
| Metadata last updated | April 22, 2024 |
| Created | April 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 0f807387-70e4-4bd1-a5e9-0e1c37dfbf70 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2ea30bdd-48bf-4bcb-9111-e480c4cad614 |
| revision id | 4e98eb62-ee76-47ae-80c9-879c73d1e627 |
| size | 1.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
