Jumlah Kendaraan Penumpang Antar Kota Dalam ...
Dataset ini menyajikan data jumlah kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) di Kabupaten Bireuen tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten/Kota menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan keputusan menteri dalam negeri nomor 100.1.1-6117 tahun 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode, data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun menyatakan waktu terjadinya data diperoleh |
| jenis_kendaraan | text | Jenis Kendaraan | Menyatakan jens kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) yaitu mini/micro bus |
| nama_perusahaan | text | Nama Perusahaan | Nama perusahaan menyatakan berbagai perusahaan yang mengurus kendaraan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP) |
| jumlah_kendaraan_total | numeric | Jumlah Kendaraan Total | Menyatakan jumlah kendaraan total AKDP dimasing-masing perusahaan |
| jurusan _trayek | text | Jurusan Trayek | Jurusan trayek menyatakan rute yang dilalui AKDP dimasing-masing perusahaan |
| jumlah_kendaraan_per_trayek | numeric | Jumlah Kendaraan per Trayek | Jumlah kendaraan per trayek menyatakan jumlah per trayek kendaraan AKDP dimasing-masing perusahaan |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan dari jumlah kendaraan per trayek AKDP yaitu unit |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 16, 2024 |
| Metadata last updated | April 1, 2024 |
| Created | April 1, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | dc2083ae-c36e-46ac-9ca4-c5a4f091def7 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f189f2d9-c8ab-4a20-9bfd-382384f6f869 |
| revision id | ef5bbce7-8cf1-41b9-8fe1-5717c32db0a3 |
| size | 18.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
