jumlah kematian ibu menurut penyebab
Dataset ini menyajikan data tentangJumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab, Kecamatan, dan Puskesmas di Kabupaten Bireuen Tahun 2023/2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Field | text | ||
| Value | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 13, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 639617a5-c74e-4a27-8d4f-f85002b5394b |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5e386ed3-37e0-467a-8fc0-8cfde725517f |
| revision id | 10a54b2e-25ec-4cca-8fa0-86ae6bf8db53 |
| size | 15.9 KiB |
| state | active |
