Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat
Data set ini menyajikan data tentang jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang telah dibentuk di Kabupaten Bireuen. Kelompok Informasi Masyarakat ( KIM ) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| jumlah_kim_terbentuk | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 30, 2025 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f7311375-b022-40ab-aac9-a3f874cf7584 |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b661983d-fd5c-41f3-9a3a-7cac3680903f |
| revision id | 788de43c-c9fd-4e5c-b487-06df4d88ad5c |
| size | 239 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
