Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat ...
Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat Berdasarkan Status di Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| status_kim | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| jumlah_kim | text | Tahun | |
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 30, 2025 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cbe113fe-f8b9-4539-bf0f-6a012d9d254f |
| last modified | 20 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 38caf286-6b54-4000-8744-23eb0e403203 |
| revision id | e2552a64-4a3d-4343-8c5a-114c6548ee92 |
| size | 320 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
