jumlah-fasilitas-pelayanan-kesehatan-menurut-ke ...
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah fasilitas pelayanan kesehatan menurut kepemilikan tahun 2023/2024 di Kabupaten Bireuen.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| tahun | numeric | ||
| fasilitas_kesehatan | text | ||
| kepemilikan | text | ||
| jumlah_fasilitas_kesehatan | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 20, 2024 |
| Metadata last updated | December 13, 2024 |
| Created | December 13, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 11 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3075701b-54bb-4ff9-8644-a60a42835486 |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e69455d5-b1e4-44dd-ae23-efff6b6fc30f |
| revision id | a6bf9dac-b4e5-4cca-ace2-6498c6bc4b1c |
| size | 13.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
