Jumlah Aplikasi Layanan SPBE yang menggunakan ...
Data set ini menyajikan Jumlah Aplikasi Layanan SPBE yang menggunakan Sertifikat Elektronik yg Diterbitkan Melalui Diskominsa Bireuen Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun jalannya kegiatan |
| jumlah_layanan_spbe | numeric | Jumlah Layanan Spbe | Jumlah Layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan data layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 30, 2025 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c73c1162-eb78-40d0-b716-f874b7294cb0 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a153de9a-011d-47bb-8eb9-a6b062677b5d |
| revision id | 0a087222-301f-4e15-a3c1-1e5ce0d05f5b |
| size | 234 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
