Jumlah Anggota DPRD Menurut Pendidikan ...
Dataset ini menyajikan tentang jumlah anggota DPRD menurut pendidikan tertinggi di Kabupaten Bireuen
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Data tahun 2023 |
tingkat_pendidikan | text | BPS Tingkat Pendidikan | Menyatakan tentang tingkat pendidikan DPRD Kabupaten Bireuen |
jumlah_anggota_dprd | numeric | BPS Jumlah Anggota DPRD | Menyatakan tentang jumlah anggota DPRD Kabupaten Bireuen |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan pada jumlah anggota pada tingkat pendidikan DPRD Kabupaten Bireuen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | December 2, 2024 |
Metadata last updated | December 2, 2024 |
Created | December 2, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 25540528-3192-4261-b28e-3d7162510095 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | aeb9abdf-8bd9-48a9-976a-725eb17409ca |
revision id | cb3f96de-0e7c-49bd-9a2d-0e1f98b0f248 |
size | 546 bytes |
state | active |
url type | upload |