Jumlah Anggota DPRD Menurut Kelompok Umur Di ...
Mengklasifikasikan Jumlah Data Anggota Dewan Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Bireuen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Data tahun 2023 |
| kelompok_umur | text | BPS Kelompok Umur | Menyatakan Kelompok Umur DPRD Kabupaten Bireuen |
| jumlah_anggota_dprd | numeric | BPS Jumlah Anggota DPRD | Menyatakan Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Bireuen |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Jumlah Satuan Menurut Kelompok Umur DPRD Kabupaten Bireuen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 2, 2024 |
| Metadata last updated | December 2, 2024 |
| Created | December 2, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8ed458e6-f180-49ce-8526-f8143bb7e37a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3f79f83e-37bb-4871-99d0-5b2833b55246 |
| revision id | dd86875c-5c70-493a-b2e7-03e49dff8641 |
| size | 547 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
