IPS Bireuen 2024.csv
Dataset jumlah nilai Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2024.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten | Kode Kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten | Nama Kabupaten menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun Pengumpulan Data. |
nilai_indeks_pembangunan_statistik | numeric | Nilai Indeks Pembangunan Statistik | Menyatakan Jumlah Nilai Indeks Pembangunan Statistik Kabupaten Bireuen. |
satuan | text | Nilai | Menyatakan Satuan dari Jumlah Nilai. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | November 23, 2024 |
Metadata last updated | November 23, 2024 |
Created | November 23, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a18ef8d6-5a4c-4531-b183-4e95bd8b8352 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 431ea094-87a8-4693-bf7e-e831b0517773 |
revision id | 53fa395f-1884-4407-86fb-601dd5caaa8c |
size | 200 bytes |
state | active |
url type | upload |