Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen ...
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan Tahun Dari Dataset Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen |
| Indeks_daya_saing_daerah | text | Indeks Daya Saing Daerah | Menyatakan Nilai Dari Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan Dari Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen yaitu Point |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 66c4be06-e93e-429a-9a83-f548ff1ad36a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a34f1082-bfe9-46c9-a214-0c6f9cc1cbb8 |
| revision id | 8dd26e98-b7c9-41fc-bd4f-3c7d998c5c08 |
| size | 191 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
