Jumlah Menara Telekomunikasi Yang Memiliki ...
Jumlah Menara Telekomunikasi Yang Memiliki Izin Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | ||
| jumlah_menara_berizin | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 19, 2024 |
| Metadata last updated | December 18, 2024 |
| Created | December 18, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6c0d6753-3dbd-4ae6-91ec-9801cc20f1e9 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e5542499-40c4-4535-87b8-f2257fe846c1 |
| revision id | 77953477-6e47-46c9-8db1-79e57e662c34 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
