Jumlah Penerima Bantuan Sosial Program ...
Data source ini menyajikan Jumlah Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Kemendagri Nama Provinsi |
| kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | tahun | tahun |
| jumlah_penerima_bantuan_PKH | numeric | ||
| satuan | text | KPM | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 15, 2024 |
| Created | May 15, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 062b73d0-f615-4941-8191-dc2e427c900a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 854842f4-1ea9-40ba-8535-7b3af9b1dd34 |
| revision id | 23a111d8-1723-4120-9919-869a2b8f3e08 |
| size | 1.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
