Jumlah Portal Situs Website Perangkat Daerah.csv
Dataset ini menyajikan data jumlah Portal Situs Website Perangkat Daerah di Kabupaten Tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun Data dibuat |
jumlah_unit_kerja | numeric | ||
satuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e17d5666-ffa8-4204-8eb9-1dbb6b8b5a48 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 2f3d8834-4af9-4db3-a6fb-d803b04a5351 |
revision id | 3a398414-83dd-4fb7-a80b-001eb66c64ab |
size | 203 bytes |
state | active |
url type | upload |