Luas Panen Tanaman Pangan Berdasarkan Komoditi
Angka Nol Menunjukkan Bahwa Tdak Adanya Luasan Panen di tahun 2023 di Kecamatan Tersebut
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Tahun menyatakan tahun data diperoleh |
Kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Bireuen sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Komoditi | text | Komoditi | Komoditas menjelaskan daftar berbagai produk pertanian yang dapat dibeli, dijual, disimpan dan ditukar |
Jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Menunjukkan Besaran Luas Tanaman Pangan yang Dipanen dalam angka |
Satuan | text | Satuan | Satuan menjelaskan acuan yang digunakan sebagai pengukur besaran luas tanaman pangan yang dipanen |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 698651da-d8d5-4aef-9796-d6460c2d6d23 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 152f2852-083e-441f-8e2d-91beb3817970 |
revision id | 3fa4d75d-3335-4366-836d-4f35d8f8db51 |
size | 7.8 KiB |
state | active |
url type | upload |